จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 ทั้งสิ้น 355 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
| ระดับชั้นเรียน | จำนวนห้อง | เพศ | รวม | จำนวนเฉลี่ย | |
| ชาย | หญิง | ต่อห้อง | |||
| อ.๑ (3 ขวบ) | 5 | 67 | 57 | 124 | 25 |
| อ.๒ (4 ขวบ) | 5 | 46 | 46 | 110 | 22 |
| อ.๓ (5 ขวบ) | 6 | 64 | 57 | 121 | 20 |
| รวม | 16 | 195 | 160 | 355 | 22 |
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย 9 คน หญิง 2 คน รวม จำนวน 11 คน